2026:
1. Poodle: Seamlessly Scaling Down Large Language Models with Just-in-Time Model Replacement | Nils Strassenburg (HPI), Boris Glavic (UIC), Tilmann Rabl (HPI)
2. ArtiFact: A Large-Scale Multi-Modal Cultural Heritage Dataset | Luciano Duarte, Olga Ovcharenko, Sebastian Schelter (BIFOLD & TU Berlin)
3. Exploring the Semantic Gap in Agentic Data Systems: A Formative Study of Operationalization Failures in Analytical Workflows | Jalal Mahmud, Eser Kandogan (Megagon Labs)
4. DoubleAgent: Towards Text-to-SQL on Enterprise Databases | Fares Elkholy*, Timo Eckmann*, Jan-Micha Bodensohn (TU Darmstadt), Isaiah Onando Mulang' (SAP SE), Carsten Binnig (TU Darmstadt, hessian.ai, DFKI)
5. Enterprise Text-to-SQL: Are Agents Ready to Scale? | Tarık Buğra Akbaş, Kemal Tarık Nehrozoğlu, Pinar Karagoz (METU), Nesime Tatbul (MIT CSAIL, Intel)
6. Prompting Strategies for Enterprise Text-to-SQL: An Ablation Study | Omar Bouattour (MIT, TUM), Joyce Weiner (Intel), Nesime Tatbul (MIT CSAIL, Intel), Fabian Wenz (MIT, TU Darmstadt), Michael Stonebraker (MIT), Bijan Arbab (Intel), Layne Mills (Intel), Peter Baile Chen (MIT), Çağatay Demiralp (MIT, AWS AI Labs), Yong He (Intel)
7. SemJoin: Semantic Join Optimization | Christopher Gou, Aditya Banerjee, Jiaxuan Wang, Chunwei Liu (Purdue University)
8. SemCEB: A Cardinality Estimation Benchmark for Semantic Operators | Andreas Zimmerer, Claudius Kühn (UTN), Yang Li (University of Melbourne), Mihail Stoian (UTN), Renata Borovica-Gajic (University of Melbourne), Andreas Kipf (UTN)
9. The Table Says Otherwise: Testing LLMs with Counterfactual Relational Data | Xinzhi Aurora Wang, Chunwei Liu (Purdue University)
10. Low-Latency Semantic Processing with Optimal Prompt-Level Batching | Jingyi Qu, Samuel Madden (MIT), Tianyu Li (University of Wisconsin-Madison)
11. TransForm: Dynamic Format Selection for MCP Tool Outputs in Agentic Data Systems | Shashank Mukkera, Chunwei Liu (Purdue)
12. Deterministic Data Flow Control Improves Agent Utility and Reduces Safety Violations | Charlie Summers, Prajwal Raghunath, Aaditya Pai, Mayur Kulkarni, Zhuo Zhang (Columbia University), Oliver Kennedy (University at Buffalo), Eugene Wu (Columbia University)
2025:
1. Automated Training of Learned Database Components with Generative AI | Angjela Davitkova (RPTU Kaiserslautern-Landau), Sebastian Michel (RPTU Kaiserslautern-Landau). Paper
2. HLR-SQL: Human-Like Reasoning for Text-to-SQL | Timo Eckmann (TU Darmstadt), Matthias Urban (TU Darmstadt), Jan-Micha Bodensohn (TU Darmstadt), Carsten Binnig (TU Darmstadt & DFKI). Paper
3. Effectiveness of Prompt Optimization in NL2SQL Systems | Sairam Gurajada (Megagon Labs), Eser Kandogan (Megagon Labs), Sajjadur Rahman (Adobe). Paper
4. Interactive Data Harmonization with LLM Agents | Aécio Santos (New York University) , Eduardo H. M. Pena (Federal University of Technology - Paraná), Roque Lopez (New York University), Juliana Freire (New York University). Paper
5. TableVault: Managing Dynamic Data Collections for LLM-Augmented Workflows | Jinjin Zhao (University of Chicago), Sanjay Krishnan (University of Chicago). Paper